

| Todo el verano | Un mes y medio | Un mes | ||
| Lunes a Viernes | 1 Niño | $ 28800 | $ 22700 | $ 14.8 |
| Con locomoción | $ 45900 | $ 34900 | $ 23300 | |
| 2 Hermanos | $ 48000 | $ 37800 | $ 25900 | |
| Con locomoción | $ 76500 | $ 58900 | $ 39500 | |
| Lunes, Miércoles y Viernes | 1 Niño | $ 21800 | $ 14900 | $ 11000 |
| Con locomoción | $ 33600 | $ 24800 | $ 18900 | |
| 2 Hermanos | $ 34900 | $ 24200 | $ 18200 | |
| Con locomoción | $ 56200 | $ 40900 | $ 30500 | |
| Martes y Jueves | 1 Niño | $ 14600 | $ 10700 | $ 7900 |
| Con locomoción | $ 22500 | $ 15400 | $ 12800 | |
| 2 Hermanos | $ 23000 | $ 16500 | $ 13300 | |
| Con locomoción | $ 36800 | $ 25400 | $ 21800 | |
| EXTENSIÓN HORARIA | Todo el Verano | Un mes y medio | Un mes | |
| Lunes a Viernes | 1 Niño | $ 43500 | $ 35300 | $ 23200 |
| Con locomoción | $ 62200 | $ 45500 | $ 32300 | |
| 2 Hermanos | $ 75900 | $ 56900 | $ 39900 | |
| Con locomoción | $ 95800 | $ 68700 | $ 55800 | |
| Lunes, Miércoles y Viernes | 1 Niño | $ 33200 | $ 20500 | $ 13900 |
| Con locomoción | $ 41700 | $ 27500 | $ 19300 | |
| 2 Hermanos | $ 48700 | $ 30900 | $ 23800 | |
| Con locomoción | $ 66900 | $ 43900 | $ 32900 | |
| De lunes a viernes de 13:30 Hs a 18:00 Hs. |
| Extensión Horaria desde las 10:00 Hs. |
| A los horarios se le agrega el tiempo de traslado |
| No se suspende por lluvia |
|
|
Ante cualquier consulta, estamos a su disposición.